1. Intro
This is Speaker Price Table on 용산 (Date : 2018.06)
2. Price Table
Seller | Model | Price (₩) |
나래음향 | [TurboSound] ix12 | 940,000 |
[ALTO] TS215 | 528,000 | |
신화특수음향 | [TurboSound] iQ12 | 800,000 |
[TurboSound] M12 | 570,000 | |
[Yamaha] DBR12 | 350,000 | |
소망사운드 | [HK Audio] PRO:12M | 510,000 |
[HK Audio] PRO:12D | 710,000 | |
[Behringer] B12X | 450,000 | |
[Behringer] P16M | 370,000 |
3. Opinion
Yamaha : This is suck. Nobody use Main Speaker. It use just small room or monitor speaker.
Behringer : This is like Yamaha. If use this speaker, then because low price. just that it.
TurboSound & HK Audio : This is Active Speaker Basic model. Just Basic. if lower than this level, then can’t use… sound is hmm…