1. Manufacturer
ADATA Apacer Asus Axiom Buffalo Technology Chaintech Corsair Memory Crucial Dataram Fujitsu G.Skill GeIL HP HyperX IBM Infineon Kingston Technology Lenovo Micron Technology Mushkin
Nanya PNY Rambus Ramtron International Rendition Renesas Technology Samsung Semiconductor
Sandisk SK Hynix Sony Strontium Technology Super Talent Toshiba Transcend Wilk Elektronik
2. Standard
규격 | Year | Clock(MHz) | 전송율(MB/s) | Pin | Description |
DDR | 2002 | 100 – 200 | 1600 – 3200 | 184, 200 | SDR SDRAM 기술의 2배인 데이터 전송 속도를 허용하기 위해 이중펌핑(클럭 신호의 상승 및 하강 엣지에서 데이터 전송)을 사용 1600 2100 2700 3200 |
DDR2 | 2003 | 100 – 266 | 3200 – 8533 | 240, 200 | 쌍으로 설치된 메모리를 이중채널모드로 실행하여 메모리 버스 처리량 향상 3200 4200 5300 6400 8500 |
DDR3 | 2007 | 100 – 266 | 6400 – 17066 | 240, 204 | 입출력 버스를 메모리 셀의 속도보다 4배 빠르게 동작 6400 8500 10600 12800 14900 17000 |
DDR4 | 2014 | 200 – 300 | 12800 – 19200 | 240, 256 | 모듈 밀도 높음, 높은 비트 전송율, 저전압 |
referense URL : https://www.ramcity.com.au/view/what-are-the-different-memory-types/memory_types
3. Type
DDR : A B C
DDR2 : B C D E F U R
DDR3 : D E F G H J K L M N
Type | Full name | Usage | Description |
S | Small outline | Notebook | |
U | Unbuffered DIMM, Non ECC | PC | |
E | Unbuffered DIMM, ECC | Server | 에러 검출 / 수정 |
R | Registered or Buffered | Server | 메모리 버퍼 |
L | R Type + iMB(isolation memory buffer) | Server | R 타입 + buffer 추가 |
P | Parity / R + address | Server | 에러 검출 / 확인 사용 안 함 : E가 더 나음 |
F/FB | Fully buffered DIMM | Server | 메모리에 AMB(Advanced Memory Buffer) 메모리 컨트폴러 추가 AMB 컨트롤러를 통해 모든 데이터 처리가 이루어짐 좀 더 완벽한 buffer 기능 / 별도 규격 |
* DIMM : Dual In-line Memory Module / 여러개의 DRAM 칩을 회로기판 위에 탑재한 메모리 모듈