1. EBS vs instance-store
http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/AWSEC2/latest/UserGuide/ComponentsAMIs.html#storage-for-the-root-device
특성 | EBS 지원 | 인스턴스 스토어 지원 |
부팅 시간 | 일반적으로 1분 이하 | 일반적으로 5분 이하 |
크기 제한 | 16TB | 10GB |
루트 디바이스 볼륨 | Amazon EBS 볼륨 | 인스턴스 스토어 볼륨 |
데이터 지속성 | 기본적으로 인스턴스가 종료되면 루트 볼륨이 삭제됩니다.
* 기타 Amazon EBS 볼륨의 데이터는 기본적으로 인스턴스 종료 후에도 유지. 모든 인스턴스 스토어의 데이터는 인스턴스 수명 주기 동안만 유지 |
모든 인스턴스 스토어의 데이터는 인스턴스 수명 주기 동안만 유지 |
업데이트 | 인스턴스 유형, 커널 RAM 디스크 및 사용자 데이터는 인스턴스가 중지된 동안 변경 가능 | 인스턴스 속성은 인스턴스 수명 주기동안 고정 |
요금 | 인스턴스 사용량, Amazon EBS 볼륨 사용량 및 AMI를 Amazon EBS 스냅샷으로 저장하는 것에 대한 비용이 청구 | 인스턴스 사용량 및 Amazon S3에 AMI를 저장하는 것에 대한 비용 청구 |
AMI 생성 / 번들링 | 단일 명령/호출 사용 | AMI 도구를 설치 및 사용해야함 |
중지상태 | 인스턴스가 실행중이 아니면 중지 상태가 될 수 있지만 루트 볼륨은 Amazon EBS에 유지 | 중지 상태가 될 수 없음.
인스턴스가 실행중이거나 종료 |
2. VPC에서 인스턴스 루트 디바이스 유형
http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/AWSEC2/latest/UserGuide/vpc-migrate.html
인스턴스 루트 디바이스 유형 | 작업 |
EBS | 인스턴스에서 EBS 기반 AMI를 생성 |
인스턴스 스토어 | AMI 도구를 사용하여 인스턴스에서 인스턴스 스토어 기반 AMI 생성 |
인스턴스 스토어 | 인스턴스 스토어 지원 인스턴스를 EBS 지원 인스턴스로 변환 |